KOCH INDUSTRIES INC
New Filing
CIK: 0000923338·Other·KANSAS·Filed: Mar 14, 2011
Total Offering
$17,699,355
Amount Sold
$17,699,355
Investors
21
First Sale
Mar 1, 2011
Offering Details
- Type
- Equity
- Exemptions
- Rule 506
- Entity Type
- Corporation
- Non-Accredited Investors
- No
Related Persons
| Name | Role |
|---|---|
| Jeffrey N. Gentry | Related Person |
| Charles G Koch | Related Person |
| Joseph Moeller | Related Person |
| David L Robertson | Related Person |
| Steven J. Feilmeier | Related Person |
| Richard H. Fink | Related Person |
| David H. Koch | Related Person |
| James L. Mahoney | Related Person |
| Mark V. Holden | Related Person |
| Mark E. Humphrey | Related Person |
| Stephen P. Mawer | Related Person |
| John C. Pittenger | Related Person |
| Randall A Bushman | Related Person |
| Dale Gibbens | Related Person |
| MICHAEL HOFMANN | Related Person |
| STEVEN L. PACKEBUSH | Related Person |
| RONALD D. VAUPEL | Related Person |
| David J. May | Related Person |
| Richard K Dinkel | Related Person |
| Elaine T. Marshall | Related Person |
| Steve Tatum | Related Person |
Company
SEC Filing
0000923338-11-000001
View on SEC EDGARWant deeper insights?
Sign up for free to search all filings, track companies, and set up alerts.
Sign Up Free