SEC Form D Filings in Connecticut
Browse SEC Form D filings from companies headquartered in Connecticut. Explore private placement offerings, amounts raised, and filing details.
| Company | Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Black Tide Fund, L.P. | 2026-09-179:05 AM ET | D | Indefinite |
| AQR TA Legacy Fund, LLC | 2026-09-177:52 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series B14 | 2026-09-176:32 AM ET | D | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F69 | 2026-09-176:33 AM ET | D | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F75 | 2026-09-176:34 AM ET | D | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series J80 | 2026-09-176:35 AM ET | D | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series A86 | 2026-09-176:31 AM ET | D | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series A90 | 2026-09-176:31 AM ET | D | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F36 | 2026-09-175:49 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F35 | 2026-09-175:50 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F34 | 2026-09-175:50 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F37 | 2026-09-175:47 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F41 | 2026-09-175:45 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F38 | 2026-09-175:46 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F40 | 2026-09-175:44 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F33 | 2026-09-175:42 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F39 | 2026-09-175:43 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F30 | 2026-09-175:41 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series F4 | 2026-09-175:39 AM ET | D/A | Indefinite |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series S3 | 2026-09-1612:12 PM ET | D | Indefinite |
Sign up free for full search, saved searches, and alerts
Create a free account to unlock advanced filtering, saved searches, and real-time email alerts for new filings.
Sign Up Free