SEC Form D Filings in Idaho
Browse SEC Form D filings from companies headquartered in Idaho. Explore private placement offerings, amounts raised, and filing details.
| Company | Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Hilton Street Apartments, LLC | 2025-06-169:34 AM ET | D | $3M |
| Self-Storage Tech LLC | 2025-06-121:05 PM ET | D | $10M |
| Alturas Real Estate Fund LLC | 2025-06-121:00 PM ET | D/A | $500M |
| CCCP20 LLC | 2025-06-121:00 PM ET | D | $3M |
| Clarksville MHP Portfolio, LLC | 2025-06-116:48 AM ET | D | $4.4M |
| Natural Intelligence Systems, Inc. | 2025-06-097:46 AM ET | D | $1M |
| Cash Value Fund, LP | 2025-05-279:47 AM ET | D/A | Indefinite |
| Casa Shares, Inc. | 2025-05-2711:31 AM ET | D | $1M |
| Elica Capital Investments, LLC | 2025-05-1610:46 AM ET | D/A | $75M |
| CCCP19 LLC | 2025-05-148:26 AM ET | D | $3.5M |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 2025-05-1212:55 PM ET | D | Indefinite |
| Why We, Inc. | 2025-05-081:14 PM ET | D | $1M |
| Grossman Ventures Fund I, L.P. | 2025-04-1711:05 AM ET | D | $50M |
| Hill Road Investments LLC | 2025-04-163:48 PM ET | D | $1.3M |
| Iron Eagle Industrial LLC | 2025-04-162:01 PM ET | D | Indefinite |
| LEAP Charities, Inc. | 2025-04-116:30 AM ET | D/A | $10M |
| Scout Discoveries Corp. | 2025-04-106:05 AM ET | D/A | $8M |
| Friends & Family of FlyGuys, LLC | 2025-04-106:50 AM ET | D | $436K |
| SmartStory Technologies, Inc. | 2025-04-0712:42 PM ET | D/A | $2M |
| Soiltech Wireless Inc. | 2025-04-077:25 AM ET | D | $3M |
Sign up free for full search, saved searches, and alerts
Create a free account to unlock advanced filtering, saved searches, and real-time email alerts for new filings.
Sign Up Free