SEC Form D Filings in Kansas
Browse SEC Form D filings from companies headquartered in Kansas. Explore private placement offerings, amounts raised, and filing details.
| Company | Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Scribe Social, Co. | 2025-10-1711:30 AM ET | D | $5M |
| Whetstone Digital Economy Fund, LP | 2025-10-156:35 AM ET | D/A | Indefinite |
| Whetstone Capital, LP | 2025-10-156:31 AM ET | D/A | Indefinite |
| Petra 61st Industrial, LLC | 2025-10-098:58 AM ET | D | $810K |
| PI 615 Rudder Road, LLC | 2025-10-0910:23 AM ET | D | $2.2M |
| Metro Management Aggregator, LLC | 2025-10-0812:40 PM ET | D | Indefinite |
| Creative Planning Employee Investment, LLC | 2025-10-076:01 AM ET | D | $12.4M |
| State Line Capital Partners, LP. | 2025-10-0612:35 PM ET | D/A | Indefinite |
| ESG Holdco, LLC | 2025-10-0111:02 AM ET | D | $15M |
| DIGITAL ALLY, INC. | 2025-09-293:05 PM ET | D | $25M |
| DIGITAL ALLY, INC. | 2025-09-292:55 PM ET | D | $1M |
| Ethel's Investors, LLC | 2025-09-2310:16 AM ET | D | $2.6M |
| TGC Atlanta, LLC | 2025-09-197:15 AM ET | D | $2.4M |
| Creative Planning Employee Investment, LLC | 2025-09-117:26 AM ET | D | $2.8M |
| 9 Stream Capital Fund I LP | 2025-09-118:27 AM ET | D | Indefinite |
| CivicPlus Holdings, LLC | 2025-09-0210:53 AM ET | D/A | Indefinite |
| Hunters Glen Twin Bridges Legacy LLC | 2025-08-143:00 PM ET | D | $1M |
| Golden Waves Grain, LLC | 2025-08-142:05 PM ET | D | $15M |
| Golden Waves Grain, LLC | 2025-08-147:32 AM ET | D/A | $15M |
| KCN Companies, LLC | 2025-08-131:13 PM ET | D | Indefinite |
Sign up free for full search, saved searches, and alerts
Create a free account to unlock advanced filtering, saved searches, and real-time email alerts for new filings.
Sign Up Free