SEC Form D Filings in Mississippi
Browse SEC Form D filings from companies headquartered in Mississippi. Explore private placement offerings, amounts raised, and filing details.
| Company | Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Autonomous Industrial Solutions, LLC | 2024-03-0712:01 PM ET | D | $4M |
| Humo LLC | 2024-02-289:20 AM ET | D | $200K |
| Magnolia Flower Co | 2024-02-011:20 PM ET | D | $750K |
| PROPERTY HOLDING CORP | 2024-01-315:28 AM ET | D | $10M |
| Main Street Solar Fund II, LLC | 2024-01-251:29 PM ET | D/A | $125M |
| mTradeCo. | 2024-01-129:24 AM ET | D | $5M |
| Silver Oak Capital LLC / MS | 2024-01-037:05 AM ET | D | $16M |
| Spring Creek Investors, LLC | 2023-12-29 | D | $16M |
| ARC INDUSTRIAL FUND I, LLC | 2023-12-18 | D | $6M |
| Crescent Flat Investors, LLC | 2023-12-12 | D | $15M |
| CropFiQ, Inc. | 2023-11-13 | D | $250K |
| CropFiQ, Inc. | 2023-11-13 | D | $2.7M |
| 6550 Interstate, LLC | 2023-11-09 | D | $1.4M |
| 6550 Interstate, LLC | 2023-11-09 | D/A | $1.4M |
| Suneco Technologies Inc. | 2023-10-31 | D | $500K |
| Calico Development IM, LP | 2023-10-16 | D/A | $375K |
| Providence Fund, LP/MS | 2023-10-16 | D | Indefinite |
| EdgeTheory, LLC | 2023-09-22 | D | $1.3M |
| Mid America Horizon LLC | 2023-09-14 | D | Indefinite |
| mTradeCo. | 2023-09-08 | D/A | $10M |
Sign up free for full search, saved searches, and alerts
Create a free account to unlock advanced filtering, saved searches, and real-time email alerts for new filings.
Sign Up Free