SEC Form D Filings in Nevada
Browse SEC Form D filings from companies headquartered in Nevada. Explore private placement offerings, amounts raised, and filing details.
| Company | Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Genvor Inc | 2025-06-179:41 AM ET | D | $2.5M |
| PFDSELECT MEDICAL RECEIVABLES 1014, LLC | 2025-06-175:51 PM ET | D | $10M |
| Conexeu Sciences Inc. | 2025-06-1310:00 AM ET | D | $2K |
| Aspen Alcove ETown & BTown Holdings, LLC | 2025-06-117:49 AM ET | D | $2M |
| Gateway Oaks Investors LLC | 2025-06-105:08 PM ET | D | $2.3M |
| Hidden Valley Tech LLC | 2025-06-105:24 PM ET | D | $1.8M |
| Planck Holdings LLC - Series 2023L | 2025-06-093:09 AM ET | D | $55K |
| DIGITAL ALPHA FUND III, LP | 2025-06-0512:04 PM ET | D/A | $1.5B |
| DIGITAL ALPHA FUND III-A, LP | 2025-06-0512:08 PM ET | D/A | $1.5B |
| HPK FUND I LLC | 2025-06-052:30 PM ET | D | $100M |
| Winvest Group Ltd | 2025-06-043:30 AM ET | D/A | $1M |
| Illini Angels LLC - Series 8838 | 2025-06-042:37 AM ET | D | $60K |
| Eagle Energy Metals Corp. | 2025-06-046:24 AM ET | D | $7.2M |
| Tribe Capital Firstlook APP-01, L.P. | 2025-06-036:16 AM ET | D | $13M |
| Prime Meridian Special Opportunities Fund, LP | 2025-06-021:21 PM ET | D/A | Indefinite |
| VOLITIONRX LTD | 2025-05-3012:13 PM ET | D | $16.3M |
| Rockford State Street Venture, LLC | 2025-05-304:38 AM ET | D | $1.6M |
| Comstock Inc. | 2025-05-3012:19 PM ET | D | $10.8M |
| Planck Holdings LLC - Series 2023I | 2025-05-298:20 AM ET | D | $120K |
| SPVC Turbine 1 LLC | 2025-05-283:49 PM ET | D | $1.5M |
Sign up free for full search, saved searches, and alerts
Create a free account to unlock advanced filtering, saved searches, and real-time email alerts for new filings.
Sign Up Free