SEC Form D Filings in Ohio
Browse SEC Form D filings from companies headquartered in Ohio. Explore private placement offerings, amounts raised, and filing details.
| Company | Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Allium Mixed-Use, LLC | 2026-09-0810:29 AM ET | D | $9M |
| CMWA Foreign Developed Partnership LLC | 2026-09-089:57 AM ET | D | Indefinite |
| CMWA LARGE CAP PARTNERSHIP LLC | 2026-09-0810:00 AM ET | D | Indefinite |
| CMWA Micro Cap Fund LLC | 2026-09-0810:04 AM ET | D | Indefinite |
| CMWA Mid Cap Partnership LLC | 2026-09-0810:07 AM ET | D | Indefinite |
| CMWA Small Cap Fund LLC | 2026-09-0810:10 AM ET | D | Indefinite |
| CMWA Defensive Strategies Partnership, LLC | 2026-09-089:51 AM ET | D | Indefinite |
| CMWA Capital Appreciation Fund LLC | 2026-09-089:48 AM ET | D | Indefinite |
| ARROWHEAD EXECUTIVE PROPERTIES, L.P. | 2026-09-089:42 AM ET | D | $14.7M |
| Redwood Gretna Cornhusker Road NE P1 LLC | 2026-09-084:18 AM ET | D | $14M |
| Abundant Life Capital Fund I LLC | 2026-09-0412:52 PM ET | D/A | Indefinite |
| RBI Hilliard Investment Holdings LLC | 2026-09-0411:20 AM ET | D/A | $5.9M |
| Villas at Highland Pointe, LLC | 2026-09-047:25 AM ET | D | $4.6M |
| MI Macomb Gratiot Ave, LLC | 2026-09-046:52 AM ET | D | $5M |
| Huffman Prairie Fund I, LP | 2026-09-046:21 AM ET | D/A | Indefinite |
| Stoneledge Delaware, LLC | 2026-09-046:22 AM ET | D | $2.5M |
| Steribite, LLC | 2026-09-028:25 AM ET | D | $750K |
| reAlpha Tech Corp. | 2026-09-0112:36 PM ET | D | $6.5M |
| Angel Aerial Systems, Inc. | 2026-08-2810:38 AM ET | D/A | $4.5M |
| BUCKEYE CORRUGATED, INC. | 2026-08-2810:06 AM ET | D | $10M |
Sign up free for full search, saved searches, and alerts
Create a free account to unlock advanced filtering, saved searches, and real-time email alerts for new filings.
Sign Up Free