SEC Form D Filings in West Virginia
Browse SEC Form D filings from companies headquartered in West Virginia. Explore private placement offerings, amounts raised, and filing details.
| Company | Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Billow Global, Inc. | 2016-02-29 | D | $100K |
| Pillar Enterprises, LLC | 2016-02-11 | D | $3.6M |
| ProtoKinetix, Inc. | 2016-01-14 | D | $160K |
| Cunningham Energy, LLC. | 2016-01-05 | D | $6.5M |
| Cunningham Energy, LLC. | 2016-01-05 | D/A | $11.9M |
| Reserve Oil & Gas Inc | 2015-12-30 | D | $630K |
| ProtoKinetix, Inc. | 2015-12-30 | D | $400K |
| Reserve Oil & Gas Inc | 2015-12-09 | D | $315K |
| SustainU, LLC | 2015-11-18 | D | $2M |
| ProtoKinetix, Inc. | 2015-10-09 | D | $300K |
| ProtoKinetix, Inc. | 2015-09-18 | D | $25K |
| Protea Biosciences Group, Inc. | 2015-09-11 | D | $4M |
| Eastern Vault Holdings, LLC | 2015-07-22 | D | $3M |
| ProtoKinetix, Inc. | 2015-07-10 | D | $100K |
| JMH Enterprises, LLC | 2015-07-10 | D | $2M |
| Hughes Development Co., LLC | 2015-07-10 | D | $2M |
| ProtoKinetix, Inc. | 2015-07-09 | D | $50K |
| A&F FINANCIAL HOLDINGS LLC | 2015-06-25 | D | $462K |
| Protea Biosciences Group, Inc. | 2015-06-05 | D | $2M |
| ProtoKinetix, Inc. | 2015-05-06 | D/A | $250K |
Sign up free for full search, saved searches, and alerts
Create a free account to unlock advanced filtering, saved searches, and real-time email alerts for new filings.
Sign Up Free